Дмитриев Александр Юрьевич
Должность | Директор, учитель информатики |
Образование | Высшее |
Специальность | Экономист-менеджер по специальности "Антикризисное управление"; право на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики (учитель информатики и ИКТ), 520ч. |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | "Контрактная система работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" 120ч; Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Открытое образование»-диплом о профессиональной переподготовке, 342405012984, право на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики (учитель информатики и ИКТ), в объеме 520 часов; ЦПИ «Новый Век» «ИКТ-компетентность педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ООО «Учитель-Инфо» «Менеджмент в сфере образования», 72 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 2 |
Педагогический стаж | 10 |
Общий стаж | 17 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Баранова Ольга Павловна
Должность | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель математики, информатики и вычислительной техники |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП), диплом о профессиональной переподготовке 612403657889, «Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов ООО Учебный центр «Профессионал» «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения». 72ч., ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование» , Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч., Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология –групп», «Первая помощь» Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП), диплом о профессиональной переподготовке 612403657889, «Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов; ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС», 108 ч. Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Организационный и проектный менеджмент в сфере образования», 72 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 18 |
Педагогический стаж | 28 |
Общий стаж | 28 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | ksosh17@mail.ru |
Телефон | 8(86342)9-82-69 |
Зёмина Людмила Викторовна
Должность | Учитель математики |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель математики |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП), диплом о профессиональной переподготовке 612403657892, «Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов ООО Учебный центр «Профессионал» «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения». 72ч., ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование» , Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч., Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология –групп», «Первая помощь»; Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике"" (72 ч, центр он-лайн обучения нетология-групп) «ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС,108 ч «Центр- онлайн –обучения Нетология –групп» «Организационный и проектный менеджмент в сфере образования», 72 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 34 |
Педагогический стаж | 34 |
Общий стаж | 34 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | ksosh17@mail.ru |
Телефон | 8(86342)9-82-69 |
Шматко Елена Васильевна
Должность | Заместитель директора по воспитательной работе, учитель информатики |
Образование | Высшее |
Специальность | Методист по воспитательной работе, учитель этики и психологии семейной жизни. |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | «Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов; Формирование нетерпимого отношения к прявлениям экстремизма и терроризма у обучающихся образовательных организаций Ростовской области (36ч) «Южный университет (ИУБиП), диплом о профессиональной переподготовке, «Педагогическое образование: учитель информатики» «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационного образования и воспитания" попрограмме "Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях". 16 ч. Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов; «Южный университет (ИУБиП), диплом о профессиональной переподготовке, «Педагогическое образование: учитель информатики; ООО «Компьютер Ижиниринг Бизнес-Школа» «Контрактная система в сфере закупок, товаров ,работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками», 120 ч, Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования «Инновационные методы деятельности учителя информатики в условиях реализации ФГОС», 108 ч, Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Организационный и проектный менеджмент в сфере образования», 72 ч; , Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования «Развитие воспитательных систем в образовательных организациях региона в контексте Стратегии развития воспитания РФ на период до 2025 г» 108 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 21 |
Педагогический стаж | 29 |
Общий стаж | 29 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | ksosh17@mail.ru |
Телефон | 8(86342)9-82-69 |
Сухова Валентина Васильевна
Должность | Заместитель директора по административно-хозяйственной части, учитель математики |
Образование | Высшее |
Специальность | Квалификация бакалавр 44.03.01 педагогическое образование |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Частное образовательное учреждение дополнительного образовния "Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной профессиональной программе "Менеджемент в образовании" 288 ч. Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Институт переподготовки и повышения квалификации" "Педагогическая деятельность учителя математики в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" 288ч.; ООО «Компьютер Ижиниринг Бизнес-Школа» «Контрактная система в сфере закупок, товаров ,работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками», 120 ч, ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС», 72 ч ООО «Учитель-Инфо» «Менеджмент в сфере образования»,72 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 3 |
Педагогический стаж | 7 |
Общий стаж | 21 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Больных Ирина Владимировна
Должность | Учитель начальных классов |
Образование | Среднее-профессиональное |
Специальность | Учитель начальных классов |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 144ч, ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 108ч, ;Основные методики преподавания учебного предмета ОРКСЭв условиях реализации ФГОС( Альманах педагога) Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 108ч, «ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения основ религиозной культур и светской этики в условиях реализации ФГОС, 108 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 31 |
Педагогический стаж | 31 |
Общий стаж | 31 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Бондаренко Надежда Ивановна
Должность | Учитель начальных классов |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель русского языка и литературы |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ООО"Мультиурок" Современные пед.технологии в образовательном процессе.72ч. Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Основы религиозных культур и светской этики в современной начальной школе в условиях реализации ФГОС»-108ч; ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» « Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании в соответствии с ФГОС», 72 Ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. «ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения основ религиозной культур и светской этики в условиях реализации ФГОС, 72 ч |
Стаж работы в должности | 42 |
Педагогический стаж | 42 |
Общий стаж | 42 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Бортников Андрей Владимирович
Должность | Педагог дополнительного образования |
Образование | Среднее-профессиональное |
Специальность | Учитель музыки, музыкальный руководитель |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Педагог дополнительного образования: организация работы с подростками ООО «Организация деятельности педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 72 Ч |
Стаж работы в должности | 10 |
Педагогический стаж | 21 |
Общий стаж | 28 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Будилина Алина Михайловна
Должность | Учитель начальных классов |
Образование | Высшее |
Специальность | Cпециалист по социальной работе |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Разработка урока в начальной школе по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС"(108) Преподавание ОРКСЕ в рамках реализацииФГОС (72) ФоксфордПреподавание курса ОРКСЭ( модули ОПК, основы светской этики, Основы мировых религиозных культур) в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС.; Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология –групп», «Первая помощь», 16ч.; Центр "Развитие" Подготовка организаторовв аудитории пункта проведения ГИА-9 «ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС, 72 ч «Центр онлайн-обучения Нетология –групп» «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 72 ч ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы и технологии обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС, 108 ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 25 |
Педагогический стаж | 25 |
Общий стаж | 25 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Бушева Наталья Валерьевна
Должность | Учитель информатики |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель математики и информатики средней (полной) школы |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | «Сетевой институт дополнительного профессионального образования» по программе «Преподавание обязательных предметных областей и учебных предметов в условиях стандартов нового поколения (информатика и ИКТ), 72ч.; "Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС" 72 ч; ООО "Высшая школа делового администрирования" по программе дополнительного образования "Современные технологии инклюзивного образования с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 ч. Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок" "Внедрение современных педагогических технологий в условиях реализацииФГОС (в предметной области "Информатика") 72ч. Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок""Методика преподавания математики всоответствии с ФГОС ООО (СОО)" 72ч. "Совершенствование подходовк оцениванию развёрнутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных комиссийЁ 18 ч. Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок" "Внедрение современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (в предметной области "Информатика") 72ч. Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок""Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО (СОО)" 72ч Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования "Совершенствование подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ГИА-9 по информатике экспертами предметных комиссий Ростовской области, 72 чРостовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе «Цифровая образовательная среда», 36 ч. |
Стаж работы в должности | 27 |
Педагогический стаж | 27 |
Общий стаж | 28 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |